Die Links führen zu den jeweiligen Tagesordnungen. Die einzelnen TOP können dort dann direkt angesteuert werden.
Uhrzeit | TOP | Thema | Status/ Abstimmung ** |
---|---|---|---|
13:00 |
Sitzungseröffnung
|
beendet | |
13:00 | 1 | beendet | |
14:45 | 2 | beendet | |
15:30 | ZP 1 | beendet | |
16:40 | 3 | ||
17:20 | 4 | ||
18:00 | 5 | ||
18:45 | 6 | ||
19:35 |
Sitzungsende
|
**) Die amtlichen Ergebnisse finden Sie im Amtlichen Protokoll sowie im Plenarprotokoll der jeweiligen Sitzung am nächsten Werktag.
Uhrzeit | TOP | Thema | Status/ Abstimmung ** |
---|---|---|---|
09:00 |
Sitzungseröffnung
|
beendet | |
09:00 | 7 | beendet | |
10:45 | 8 | ||
12:10 | 9 | ||
13:50 | 10 | ||
15:15 | 29, ZP 2 | beendet | |
15:15 | 30 | ||
15:20 | 11, 12 | ||
15:25 | ZP 10 | beendet | |
16:35 | ZP 4 | ||
17:30 | 14 | Antrag 20/5985 abgelehnt | |
18:20 | 13 |
Erste Beratung des von der Bundesregierung |