Die Verlinkungen führen immer zur Originalseite des Bundestages. Dort kann der jeweilige Tagesordnungspunkt aufgerufen werden.
Die Integration der Tagesordnung in den Blog dient der Suchfunktion des Blogs.
________
Sitzungsverlauf
Uhrzeit | TOP | Thema | Status/ Abstimmung ** |
---|---|---|---|
13:00 |
Sitzungseröffnung
|
beendet | |
13:00 | 1 | beendet | |
13:05 | 2 | beendet | |
14:10 | ZP 1 | beendet | |
14:55 | beendet | ||
16:30 | 22 | beendet | |
16:30 | 4 | beendet | |
17:15 | ZP 2 | beendet | |
18:10 |
Sitzungsende
|
**) Die amtlichen Ergebnisse finden Sie im Amtlichen Protokoll sowie im Plenarprotokoll der jeweiligen Sitzung am nächsten Werktag.
Uhrzeit | TOP | Thema | Status/ Abstimmung ** |
---|---|---|---|
09:00 | beendet | ||
09:05 | 6 | beendet | |
09:05 | 7 | beendet | |
10:25 | beendet | ||
12:00 | beendet | ||
12:10 |
Sitzungsunterbrechung
|
beendet | |
13:00 | 8 | beendet | |
13:00 | 9 | beendet | |
13:45 | 26 | Überweisung beschlossen | |
15:05 | 27 | ||
15:05 | ZP 3 | beendet | |
15:25 | 11 | beendet | |
16:40 | 12 | beendet | |
17:25 | 13 | beendet | |
18:05 | 16 | beendet | |
18:50 | 26c | beendet | |
19:20 | 17 | beendet | |
20:05 | 18 | beendet | |
20:35 | ZP 4 | beendet | |
21:05 |
Sitzungsende
|
**) Die amtlichen Ergebnisse finden Sie im Amtlichen Protokoll sowie im Plenarprotokoll der jeweiligen Sitzung am nächsten Werktag.
Uhrzeit | TOP | Thema | Status/ Abstimmung ** |
---|---|---|---|
09:00 |
Sitzungseröffnung
|
beendet | |
09:00 | 14 | beendet | |
09:05 | 21 | beendet | |
10:15 | 20, ZP 5 | beendet | |
11:45 | 23 | beendet | |
13:05 | 3 | beendet | |
13:55 | 25 | beendet | |
14:35 | ZP 6 | beendet | |
15:20 |
Sitzungsende
|
beendet |
**) Die amtlichen Ergebnisse finden Sie im Amtlichen Protokoll sowie im Plenarprotokoll der jeweiligen Sitzung am nächsten Werktag.